Turkey Customs Crossing, Number Plate Recognition Systems (NPRS)
Land Border Crossing
206 ANPR systems have been deployed at 21 different land border crossing control points and are used actively.
Figure 9: Land Border Crossing
Edirne | Hamzabeyli Border Crossing İpsala Border Crossing Kapıkule Border Crossing Pazarkule Border Crossing | 18 12 27 4 |
Kırklareli | Dereköy Border Crossing | 6 |
Iğdır | Dilucu Border Crossing | 12 |
Ağrı | Gürbulak Border Crossing | 15 |
Hatay | Üzümlü Border Crossing Yayladağı Border Crossing Cilvegözü Border Crossing | 2 6 12 |
Hakkari | Esendere Border Crossing | 12 |
Şırnak | Habur Border Crossing | 22 |
Mardin | Nusaybin Border Crossing | 6 |
Gaziantep | Karkamış Border Crossing Çobanbey Border Crossing | 6 6 |
Şanlıurfa | Akçakale Border Crossing | 12 |
Kilis | Öncüpınar Border Crossing | 16 |
Ardahan | Çıldır-Aktaş Border Crossing Türkgözü Border Crossing | 12 6 |
Van | Kapıköy Border Crossing | 12 |
Artvin | Sarp Border Crossing | 12 |
Total | 206 |
Sea Border Crossing
53 License plate recognition systems have been deployed at 11 different sea border crossing and are being used actively.
Figure 10: Sea Border Crossing
İstanbul | Ambarlı Harbor Haydarpaşa Harbor Pendik Harbor | 4 4 10 |
İskenderun | İskenderun Harbor | 4 |
İzmir | İzmir Çeşme Harbor | 4 |
Mersin | Mersin Harbor Mersin Taşucu Belediye Harbor Mersin Taşucu Seka Harbor | 8 2 5 |
Samsun | Samsun Harbor | 4 |
Yalova | Yalova Harbor | 4 |
Zonguldak | Zonguldak Taşucu Harbor | 4 |
Total | 53 |